Χρήσιμα Τηλέφωνα
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Εκτύπωση
Σημείωση: Για την ορθή ανάγνωση της σελίδας από κινητά τηλέφωνα, δοκιμάστε να γυρίσετε σε οριζόντια θέση τη συσκευή σας (landscape mode).
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | |
||
| Αθανασίου Λουκία | (26650) 28 620 | Γκόγκου Αικατερίνη | (26660) 24 192 | |
| Βασιλείου Γρηγόρης | (26650) 24 630 | Βασιλείου Κων/νος | (26660) 25 052 | |
| Γιαννούλη Ευαγγελία | (26650) 23 273 | Μπέλλου Λήδα | (26660) 23 480 | |
| Ζήγου Ήρα | (26650) 23230 | |||
| Κουτσογιάννη Σοφία | (26650) 24394 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ||
| Ντάνης Φωκίων | (26650) 22 906 | Ντέτσικας Ελευθέριος | (26640) 23 042 | |
| Ταγκατίδου Ανάληψη | (26650) 28 213 | Στάθη Χρυσάνθη | (26640) 22 024 | |
| Παπαφωτίου Χριστίνα | (26640) 22 966 |
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
| Κοτσώνης Θεόφιλος | 6944 651 033 | Μπόλωση Φωτεινή | 6976 444 835 | |
| Μπέζα Ελένη | 6937 103 226 | Σιντόρη Ειρήνη | 6972 333 731 | |
| Μπόλωση Παναγιώτα | 6976 515 097 | Τσόγκα Αφροδίτη | 6948 827 666 |
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ
| Ηγουμενίτσας (Ντάνης Φωκίων) | 2665022340 | Φιλιατών (Βαλσαμαντζή Ανδρομάχη) | 2664022722 | |
| Παραμυθιάς (Μπαζάκου Ολγα) | 2666022855 | Πάργας (Χειμώνα Μόνικα) | 2684032821 |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | |||
| ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | (26650) 23 850 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | (26650) 22 331 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Ε. Κυράτση) | (26650) 29 593 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ | (26650) 23 430 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Χ. Διαμάντης) | (26650) 27 436 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗ | (26650) 29 586 | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Α. Ζώης) | (26650) 22 387 | ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ | (26650) 22 193 | |
| ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ | (26650) 29 595 | |||
| ΓΡΑΜΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ | τηλ./fax: (26650) 22 190, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | |||
| ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤ. ΤΜΗΜΑ (Μ. Κανάκη) | (26650) 29 583 | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ | (26650) 29 592 | ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤ. ΤΜΗΜΑ (Κ. Καλαμίδας) | (26650) 29 589 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ | (26650) 29 590 | ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤ. ΤΜΗΜΑ (Ε. Τσιώλη) | (26650) 29 587 | |
| ΠΡΟΪΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ |
(26650) 22 285 Fax : 24 006 |
ΓΡΑΜΜ. ΠΟΙΝ.ΤΜΗΜΑ (Ε. Κατερίνη/Ε. Μυριούνη) | (25650) 29 585 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΝΥΣΕΩΝ | (26650) 26 454 | ΓΡΑΜΜ. ΠΟIN.ΤΜΗΜΑ (Α. Ροΐδη) | (25650) 28 065 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | (26650) 29 591 | |||
| ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ |
(26650) 26 951 Fax: 28 180 |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
| ΕΦΕΤΕΙΟ | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ | |||
| Πρόεδρος | 26610 98898 | Πρόεδρος | 26610 98836 | |
| Γραμματεία | 26610 98881 | Ανακριτής | 26610 98816 | |
| FAX | 26610 98880 | Γραμματέας | 26610 98820 | |
| Πολιτικό τμήμα | 26610 98883 | Γραμματεία | 26610 98821 | |
| Τμήμα Δικαστών | 26610 98894 | Αίθουσα Δικαστών | 26610 98834 | |
| Ποινικό | 26610 98889 | |||
| ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ | |||
| Κολοκοτρώνη 1 | Πρόεδρος | 26610 98870 | ||
| Εισαγγελέας | 26610 98858 | Γραμματέας | 26610 98861 | |
| ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ | 26610 98859 | Γραμματέας | 26610 98866 | |
| FAX | 26610 98852 | FAX | 26610 98900 | |
| Γραμματέας | 26610 98851 | |||
| Γραμματεία | 26610 98853 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΦΥΛΑΚΕΣ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
| Διευθυντής | 26610 39414 |
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
| Δικαστικό Μέγαρο: | ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ: | |||
| Τηλεφ. Κέντρο | 26510 20282, 26510 20363 | Γραμματεία | 26510 88728 | |
| ΕΦΕΤΕΙΟ: | ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ: | |||
| Πρόεδρος | 26510 88911 | Γραμματεία | 26510 86775 | |
| Πολιτικό | 26510 88908 | |||
| ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: | ||||
| ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ: | Διευθυντής | 26510 40268 | ||
| Εισαγγελέας | 26510 88917 | |||
| Ποινικό Τμήμα | 26510 88921 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ: | ||
| Πρόεδρος Εφετών | 26510 88714 | |||
| ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ: | Εφέτες | 26510 88718 | ||
| Πρόεδρος Πρωτοδικών | 26510 88824, 26510 26554 | 26510 88719 | ||
| Πολυμελές | 26510 88821 | Διευθυντής | 26510 88716 | |
| Μονομελές Πρωτοδικείο | 26510 88826 | 26510 78825 | ||
| Μονομελές Πλημμελειοδικείο | 26510 88930 | FAX | 26510 78828 | |
| Τριμελές Πλημμελειοδικείο | 26510 88831 | Γραμματεία | 26510 88713 | |
| Καθαρογραφή | 26510 88735 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26653 61100 | |||
| 26650 23616 | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 26653 61268 | ||
| 26650 22323 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 26653 61132 | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | τηλ.: 26653 61101-26653 61151, fax: 26650 26067 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 26653 61230 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | 26653 61116 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | τηλ.: 26653 61103, fax: 26653 61123 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 26653 61116 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 26653 61200 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 26653 61162 | ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ | 2665361217, 26653 61219 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 26653 61156 | ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26653 61204 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 26653 61140 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | 26653 61134, 26653 61124 | |
| ANTIΔHMAPXOΣ ΕΡΓΩΝ | 26653 61237 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: | 26650 29600 | ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 26650 29601 | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: | 26650 29646 | |
| 26650 22404 ΚΑΙ FAX | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: | 26650 29647 | ||
| Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 26650 29603 ΚΑΙ 26650 23227 | |||
| Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: | 26650 29604 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | ||
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: | 26650 29638 | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: | 26660 22233 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ: | 26650 29635 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 26660 22222 | |
| ΑΡΧΕΙΟ: | 26650 29613 | |||
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ||||
| Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: | 26640 22222 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: | 26650 29630 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 26640 22393 | |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: | 26650 29629 ΚΑΙ 26650 25117 | ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ | 26640 23570 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: | 26650 29631 | |||
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: | 26650 29640 ΚΑΙ 26650 29637 | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: | 26650 29633 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | 26650 99400 | |
| ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | 26650 26572 | ΑΝΑΚΡΙΣΗ | 26650 99417 | |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 26650 99425 | |||
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ | 26650 25994 | ||
| ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: | 26650 29615, 26650 23725 ΚΑΙ FAX | |||
| ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | 26650 29620 | ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: | 26650 29655 ΚΑΙ 26650 29617 | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: | 26650 29621, 26650 22196 ΚΑΙ FAX. | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: | 26650 29616 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: | 26650 29622 ΚΑΙ 26650 29623 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ: | 26650 29619 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: | 26650 29624 | |
| ΑΡΧΕΙΟ: | 26650 29618 | ΑΡΧΕΙΟ: | 26650 29625 | |
| ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: | 26650 29641 | |||
| ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 26650 29650 ΚΑΙ 26650 25068 | |||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: | 26650 29642 | |||
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
| ΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) | 26650 26638 | ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ (ΔΝΤΗΣ) | 26650 23100 | |
| ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 26650 26801 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | 26650 23870 | |
| ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 26650 99460 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 26650 23202 | |
| ΤΕΛΩΝΕΙΟ (ΔΝΤΗΣ) | 26650 23720 | ΤΕΛΩΝΕΙΟ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) | 26653 62515-517 | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26650 24420 | ΕΚΑΒ | 26650 29226 | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΔΟΕ) | 26650 25112 |
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 26650 22694 | Η΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 26650 25133 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
| ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ | 26650 99903 | ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 26650 99927 | |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 26650 99940 | ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 26650 99980 | |
| ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 26650 99950 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ | 26650 22691 | |
| ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 26650 22591 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 26650 99956 | |
| ΚΤΕΟ | 26650 92086 | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 26650 99991 |